Tour dates
Date | Event | Venue | City | Country | Notes | Tickets | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | Rock Meets Classic | Donau Arena | Regensburg | Germany | |||
2025-04-04 | Rock Meets Classic | Jahrhunderthalle | Frankfurt am Main | Germany | |||
2025-04-05 | Rock Meets Classic | Saturn Arena | Ingolstadt | Germany | |||
2025-04-06 | Rock Meets Classic | Olympiahalle | München | Germany | |||
2025-04-09 | Rock Meets Classic | Mitsubishi Electric Halle | Düsseldorf | Germany | |||
2025-04-10 | Rock Meets Classic | MHPArena | Ludwigsburg | Germany | |||
2025-04-11 | Rock Meets Classic | Big Box | Kempten | Germany | |||
2025-04-12 | Rock Meets Classic | Arena | Nürnberg | Germany | |||
2025-04-13 | Rock Meets Classic | tectake ARENA | Würzburg | Germany | |||
2025-04-15 | Rock Meets Classic | Dreiländerhalle | Passau | Germany | |||
2025-04-17 | Rock Meets Classic | OWL Arena | Halle, Westfalen | Germany | |||
2025-04-19 | Rock Meets Classic | Swiss Life Halle | Hannover | Germany | |||
2025-04-20 | Rock Meets Classic | Tempodrom | Berlin | Germany | |||
2025-05-02 | Glenn Hughes | Memorial da América Latina | São Paulo | Brazil | |||
2025-06-07 | Black Country Communion | Sweden Rock Festival | Sölvesborg | Sweden | |||
2025-06-09 | Black Country Communion | 013 | Tilburg | Netherlands | |||
2025-06-10 | Black Country Communion | Stadtpark Freilichtbuhne | Hamburg | Germany | |||
2025-06-12 | Black Country Communion | Zitadelle Spandau | Berlin | Germany | |||
2025-06-13 | Black Country Communion | Korunní pevnůstka | Olomouc | Czechia | |||
2025-06-15 | Black Country Communion | Amfiteatr Dolina Charlotty | Słupsk | Poland | |||
2025-06-17 | Black Country Communion | Gasometer | Wien | Austria | |||
2025-06-19 | Black Country Communion | Tanzbrunnen | Köln | Germany | |||
2025-06-21 | Black Country Communion | Hellfest | Clisson | France | |||
2025-09-03 | Glenn Hughes | Boerderij | Zoetermeer | Netherlands | |||
2025-09-04 | Glenn Hughes | Fabrik | Hamburg | Germany | |||
2025-09-06 | Glenn Hughes | Kulturhaus Stadtgarten | Neuruppin | Germany | |||
2025-09-08 | Glenn Hughes | Klub Studio | Kraków | Poland | |||
2025-09-10 | Glenn Hughes | Progresja | Warszawa | Poland | |||
2025-09-12 | Glenn Hughes | Alter Schlachthof | Dresden | Germany | |||
2025-09-14 | Glenn Hughes | Club Vaudeville | Lindau | Germany | |||
2025-09-16 | Glenn Hughes | Hirsch | Nürnberg | Germany | |||
2025-09-17 | Glenn Hughes | Spectrum | Augsburg | Germany | |||
2025-09-19 | Glenn Hughes | Muziekgieterij | Maastricht | Netherlands | |||
2025-09-20 | Glenn Hughes | Doornroosje | Nijmegen | Netherlands | |||
2025-09-22 | Glenn Hughes | Capitol | Mannheim | Germany | |||
2025-09-24 | Glenn Hughes | Konzertfabrik Z7 | Pratteln | Switzerland | |||
2025-09-26 | Glenn Hughes | Festiviteten Bar & Scene | Hamar | Norway | |||
2025-09-28 | Glenn Hughes | Byscenen | Trondheim | Norway | |||
2025-09-30 | Glenn Hughes | Hyvinkääsali | Hyvinkää | Finland | |||
2025-10-01 | Glenn Hughes | Tampere-talo | Tampere | Finland | |||
2025-10-03 | Glenn Hughes | Kulttuuritalo | Helsinki | Finland | |||
2025-10-04 | Glenn Hughes | Madetojan sali | Oulu | Finland |
Date | Event | Venue | City | Country | Notes | Tickets | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-25 | Ian Paice + Purpendicular | der ANKER | Leipzig | Germany | |||
2025-01-26 | Ian Paice + Purpendicular | Roxy | Ulm | Germany | |||
2025-01-27 | Ian Paice + Purpendicular | Doupě | Praha | Czechia | |||
2025-01-28 | Ian Paice + Purpendicular | Doupě | Praha | Czechia | |||
2025-01-29 | Café Hahn | Koblenz | Germany | ||||
2025-01-31 | Ian Paice + Purpendicular | Salzachhalle | Laufen | Germany | |||
2025-02-03 | Ian Paice + Purpendicular | Quasimodo | Berlin | Germany | |||
2025-02-04 | Ian Paice + Purpendicular | HsD Gewerkschaftshaus | Erfurt | Germany | |||
2025-02-05 | Ian Paice + Purpendicular | Spectrum | Augsburg | Germany | |||
2025-02-06 | Ian Paice + Purpendicular | Kulturhaus Stattbahnhof | Schweinfurt | Germany | |||
2025-02-07 | Ian Paice + Purpendicular | Gaswerk Eventbar | Seewen | Switzerland | |||
2025-02-09 | Ian Paice + Purpendicular | Kulturhaus Stadtgarten | Neuruppin | Germany | |||
2025-02-11 | Ian Paice + Purpendicular | Poppodium Volt | Sittard | Netherlands | |||
2025-02-12 | Ian Paice + Purpendicular | Zeche | Bochum | Germany | |||
2025-02-13 | Ian Paice + Purpendicular | Harmonie | Bonn | Germany | |||
2025-02-14 | Ian Paice + Purpendicular | Fabrik | Coesfeld | Germany | |||
2025-02-15 | Ian Paice + Purpendicular | Poppodium Gebouw-T | Bergen op Zoom | Netherlands | |||
2025-02-16 | Ian Paice + Purpendicular | Scala | Leverkusen | Germany | |||
2025-02-22 | Ian Paice + Purpendicular | Borreby Herreborg | Skælskør | Denmark | |||
2025-02-23 | Ian Paice + Purpendicular | Portalen | Greve | Denmark | |||
2025-02-25 | Ian Paice + Purpendicular | Docken | Nordhavn | Denmark | |||
2025-02-26 | Ian Paice + Purpendicular | Forum Kolding | Kolding | Denmark | |||
2025-02-28 | Ian Paice + Purpendicular | Train | Århus | Denmark | |||
2025-03-16 | Docken | Nordhavn | Denmark |
Date | Event | Venue | City | Country | Notes | Tickets | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 | The Rock Legends Tour | Meistersingerhalle | Nürnberg | Germany | |||
2025-10-02 | The Rock Legends Tour | Audimax | Regensburg | Germany | |||
2025-10-03 | The Rock Legends Tour | Tips Arena | Linz | Austria | |||
2025-10-04 | The Rock Legends Tour | Schwabenhalle | Augsburg | Germany | |||
2025-10-05 | The Rock Legends Tour | Kultur+Kongress Zentrum | Rosenheim | Germany | |||
2025-10-06 | The Rock Legends Tour | Deutsches Theater | München | Germany | |||
2025-10-07 | The Rock Legends Tour | Big Box | Kempten | Germany | |||
2025-10-09 | The Rock Legends Tour | Westfalenhalle | Dortmund | Germany | |||
2025-10-10 | The Rock Legends Tour | Jahrhunderthalle | Frankfurt am Main | Germany | |||
2025-10-12 | The Rock Legends Tour | Schwarzwaldhalle | Karlsruhe | Germany | |||
2025-10-14 | The Rock Legends Tour | Metropol Theater | Bremen | Germany | |||
2025-10-15 | The Rock Legends Tour | Stadthalle | Bielefeld | Germany | |||
2025-10-16 | The Rock Legends Tour | Inselparkhalle | Hamburg | Germany | |||
2025-10-17 | The Rock Legends Tour | Volkswagen Halle | Braunschweig | Germany | |||
2025-10-19 | The Rock Legends Tour | Admiralspalast | Berlin | Germany | |||
2025-10-20 | The Rock Legends Tour | Händelhalle | Halle, Saale | Germany | |||
2025-10-22 | The Rock Legends Tour | Congress Centrum | Würzburg | Germany | |||
2025-10-24 | The Rock Legends Tour | Salzburgarena | Salzburg | Austria | |||
2025-10-25 | The Rock Legends Tour | Gasometer | Wien | Austria | |||
2025-10-27 | The Rock Legends Tour | Motorworld | Köln | Germany | |||
2025-10-28 | The Rock Legends Tour | Liederhalle | Stuttgart | Germany |
Date | Event | Venue | City | Country | Notes | Tickets | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 | Nick Simper + Nasty Habits | Reigen | Wien | Austria |
Date | Event | Venue | City | Country | Notes | Tickets | Map |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 | Simon McBride | Stereo | Glasgow | UK | |||
2025-03-25 | Simon McBride | The Deaf Institute | Manchester | UK | |||
2025-03-26 | Simon McBride | 100 Club | London | UK | |||
2025-03-28 | Simon McBride | Backstage By The Mill | Paris | France | |||
2025-03-30 | Simon McBride | Columbia Theater | Berlin | Germany | |||
2025-03-31 | Simon McBride | KENT Club | Hamburg | Germany | |||
2025-04-01 | Simon McBride | Strom | München | Germany | |||
2025-04-02 | Simon McBride | De Casino | Sint-Niklaas | Belgium |
Please read the Tour dates FAQ before using any information from this page or asking us any questions!
If you have more information than we do, please tell us about it.
Legend:
confirmed by management
rescheduled
cancelled
tickets available online
map the venue on Google Maps